Si è svolto oggi a Parigi l’ultimo meeting del 2013 del FIA World Motor Sport Council (WMSC) nel corso del quale è stato ufficializzato anche il calendario del Campionato del Mondo di F1 2014. Diciannove eventi in programma, con partenza in Australia il 16 marzo e conclusione ad Abu Dhabi il 23 novembre (con il Brasile che perde l’onore della finale). New entry l’Austria (nel circuito di proprietà Red Bull…) e la Russia.
Barbara Premoli
FIA FORMULA ONE WORLD CHAMPIONSHIP
| 16/03 | AUS | Grand Prix of Australia |
| 30/03 | MYS | Grand Prix of Malaysia |
| 06/04 | BHR | Grand Prix of Bahrain |
| 20/04 | CHN | Grand Prix of China |
| 11/05 | ESP | Grand Prix of Spain |
| 25/05 | MCO | Grand Prix of Monaco |
| 08/06 | CAN | Grand Prix of Canada |
| 22/06 | AUT | Grand Prix of Austria |
| 06/07 | GBR | Grand Prix of Great Britain |
| 20/07 | DEU | Grand Prix of Germany |
| 27/07 | HUN | Grand Prix of Hungary |
| 24/08 | BEL | Grand Prix of Belgium |
| 07/09 | ITA | Grand Prix of Italy |
| 21/09 | SGP | Grand Prix of Singapore |
| 05/10 | JPN | Grand Prix of Japan |
| 12/10 | RUS | Grand Prix of Russia |
| 02/11 | USA | Grand Prix of USA (Austin) |
| 09/11 | BRA | Grand Prix of Brazil |
| 23/11 | ARE | Grand Prix of Abu Dhabi |
















